º¸½Ó»úϵÁÐ
ÄúµÄλÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > º¸½Ó»úϵÁÐ > Ë«ÖØÄæ±ä¿ØÖƸ߼¶½»Ö±Á÷Á½ÓÃÂö³åTIGº¸½Ó»ú AVP300/500
º¸½Ó»úϵÁÐ
ÄúµÄλÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > º¸½Ó»úϵÁÐ > Ë«ÖØÄæ±ä¿ØÖƸ߼¶½»Ö±Á÷Á½ÓÃÂö³åTIGº¸½Ó»ú AVP300/500
»Ê¼Ò¹ú¼Ê×øÂäÓÚ½ËÕ³£ÖÝÌìÄþÇø£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨Òµ´Óʺ¸½ÓϵͳµÄ¿ª·¢ÓëÖÆÔì¡¢º¸½ÓÇиîÊÖÒÕ×ÉѯÓëЧÀ͵ÄרҵÐÔ¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾×ÊÁ¦ºñ¡¢ÊÖÒÕÏȽø£¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·Ô¶ÏúÌ©¹ú¡¢Ô½ÄÏ¡¢·ÆÂɱöµÈ¶«ÄÏÑǹú¼ÒºÍµØÇø¡£¡£¡£¡£¡£
×ÔÓÐÈí¼þרÀûͨ¹ý֪ʶϵͳ¹á±êÈÏÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ×ÔÖ÷Ñз¢ÍŶӣ¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éƾ֤¿Í»§ÐèÇó·Ç±ê¶¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»£»ñµÃ¸÷ÏîרÀû30ÓàÏî¡£¡£¡£¡£¡£
Äú¿ÉÒÔµÚһʱ¼äÏàʶµ½»Ê¼Ò¹ú¼ÊµÄ×îж¯Ì¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÄú·ÖÏíÐÐÒµµÄ×îÈÈ×ÊѶ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê±¿ÌÔÚΪÄúЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚº¸½ÓͨÓÃ×°±¸¡¢º¸½Ó½á¹¹¼þ¡¢¹¤×°¼Ð¾ß¡¢º¸½Ó×Ô¶¯»¯×°±¸¼°¿ØÖÆ·½Ãæ»ýÀÛÁ˸»ºñµÄʵ¼ùÂÄÀú¡£¡£¡£¡£¡£
±ü³Ö×Å¡°Ê÷Á¢Ò»ÖÖÓÅÖÊÐÎÏó£ºÓÅÖÊЧÀÍÊÇÉúÃü£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Í·þÖª×ãÊÇÄ¿µÄ¡±µÄı»®ÀíÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÑé²î±ð»¯Õ½ÂÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚϸ·ÖÊг¡·¢Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îª¿Í»§Ìṩ¸ßÆ·ÖʵĹ¤Òµ»úеÈ˺ÍÖÇÄÜÖÆÔì½â¾ö¼Æ»®¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£»Ê¼Ò¹ú¼Ê¹¤Òµ»úеÈËÒ»Ö±ÇãÐÄ´òÔìºÃµÄÆ·ÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃãÁ¦×·ÇóÖªÐĵÄЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£
»Ê¼Ò¹ú¼Ê
»Ê¼Ò¹ú¼Ê×øÂäÓÚ½ËÕ³£ÖÝÌìÄþÇø£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨Òµ´Óʺ¸½ÓϵͳµÄ¿ª·¢ÓëÖÆÔì¡¢º¸½ÓÇиîÊÖÒÕ×ÉѯÓëЧÀÍµÄ ×¨ÒµÐÔ¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾Ö÷Òª²úÆ·ÓÐOTCº¸½Ó»úеÈË¡¢OTCº¸»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸½Ó»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤×°£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼Ð¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬·Ç±ê×Ô¶¯»¯º¸½Ó×°±¸¡¢»úеÈËÓ¦ÓÃϵͳµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬
Ðû²¼£º2022-08-30 ä¯ÀÀ£º3846
΢ÐÅɨÂë×Éѯ
ÁªÏµ»Ê¼Ò¹ú¼Ê| º¸½Ó»úÃû³Æ | INVERTER ACCUTIG AVP300/500 | ||||
| º¸½ÓµçÔ´ | ÐͺŠ| AVP-300 | AVP-500 | ||
| ÊÖÒÕ¹æ¸ñ | |||||
| ÊäÈëµçѹ | V | 3Ïà¡¢ 380V Ê¿ 10%¡¢ 50/60Hz | |||
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿ | kVA | 13.2 (9.6kW) | 25.7 (20kW) | ||
| ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ | TIG | A | 300 | 500 | |
| Ö±Á÷ÊÖ»¡º¸ | A | 260 | 400 | ||
| ¶î¶¨¸ºÔØÒ»Á¬ÂÊ | % | 40 | 60 | ||
| Êä³öµçÁ÷¹æÄ£ | ½»Á÷TIG | A | 10~300 | 20-500 | |
| Ö±Á÷TIG | 4-300 | 5-500 | |||
| Ö±Á÷ÊÖ»¡º¸ | 10-250 | 50-400 | |||
| ¶î¶¨¸ºÔصçѹ | ½»Á÷TIG | V | 22 | 30 | |
| Ö±Á÷TIG | 20 | 30 | |||
| Ö±Á÷ÊÖ»¡º¸ | 30 | 36 | |||
| ¶î¶¨¿ÕÔØµçѹ | V | 58 | 72 | ||
| ½»Á÷Êä³ö µçÁ÷¹æÄ£ | ½»Á÷²¨ ÐÎÖÖÀà | ¸ÕÓ² | A | 20-300 | 20~500 |
| ±ê×¼ | 10-300 | 20-500 | |||
| ÈáÈí | 10-200 | 20-330 | |||
| ½»Ö±Á÷Êä³ö µçÁ÷¹æÄ£ | ½»Á÷²¨ ÐÎÖÖÀà | ¸ÕÓ² | A | 20-300 | 20~500 |
| ±ê×¼ | 10-300 | 20-500 | |||
| ÈáÈí | 10-200 | 20-330 | |||
| ³õʼµçÁ÷ÊÖ »¡µçÁ÷(TIG) | ½»Á÷²¨ ÐÎÖÖÀà | ¸ÕÓ² | A | 20-300 | 20~500 |
| ±ê×¼ | 10-300 | 20-500 | |||
| ÈáÈí | 10-200 | 20-330 | |||
| Ö±Á÷ | 4-300 | 5-500 | |||
| ʱ¼ä¿ØÖƲÎÊý | ÌáǰËÍÆøÊ±¼ä | Ãë | 0.3-0.6(ÔÚÏß·°åÉÏÇл») | ||
| µçÁ÷ÉÏÉýʱ¼ä | Ãë | 0.1-5 | |||
| Âö³åƵÂÊ | Hz | µÍƵ£º0.5-15 £»£»£»£»£»£»£»¸ßƵ£º10-500 | |||
| Âö³å¿í¶È¹æÄ£ | % | 15-85(ÔÚÏß·°åÉϵ÷Àí) | |||
| ½»Ö±Á÷Çл»ÆµÂÊ | Hz | 0.5-20(ÔÚ½»Á÷»ìÏýTIG) | |||
| µçÁ÷ϽµÊ±¼ä | Ãë | 0.1-5 | 0.1-5 | ||
| ÖͺóËÍÆøÊ±¼ä | Ãë | 3ÔÂ20ÈÕ | 3-20(1.6-6.4mm) | ||
| µç»¡µãº¸×¼Ê±Æ÷ | Ãë | 0.2-5 | 0.2-5 | ||
| Òõ¼«ÕûÀí¿í¶È | ͨ¹ýµ÷½âµç¼«Õý°æ²¨Ê±¼äµÄ±ÈÂÊÀ´µ÷Àí | ||||
| TIGº¸½ÓÆð»¡·½·¨ | ¸ßƵ¸ßѹ | ||||
| ÊÕ»¡¿ØÖÆÑ¡Ôñ | ÓÐ ÎÞ ·´¸ÍÆÈ´»·½·¨ | ||||
| ÐÎ×´³ß´ç(WXDXH) | mm | 376X649X831 | 508 X724X895 | ||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP21S | IP21S | |||
| ÖØÁ¿ | kg | 83 | 133 | ||
| ±ê×¼Åä¼þ(ÊýÄ¿) | |||||
| ˨״°ü¹Ü | EL1-15(380V-5A) | ¸ö | 1 | 1 | |
| °ü¹Ü | 313 0.125A | ¸ö | 1 | 1 | |
| ÂÝ˨ | M8X20-ZMCB | ¸ö | 2 | - | |
| ÂÝ˨ | M10X25-ZMCB | ¸ö | 1 | 1 | |
| ÂÝĸ | M10-ZMC | ¸ö | 1 | 2 | |
| ¹âµæ | M10-ZMC | ¸ö | 1 | 2 | |
| ÂÝ˨ | M10X30-ZMC | ¸ö | - | 1 | |
| TIGº¸Ç¹ | ÐͺŠ| AW-18 | AW-12 | ||
| ÊÖÒÕ¹æ¸ñ | |||||
| ¶î¶¨º¸½ÓµçÁ÷ | A | 300 | 500 | ||
| ¶î¶¨¸ºÔØÒ»Á¬ÂÊ | % | ½»Á÷70%£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±Á÷100% | 60% | ||
| ÊÊÓõ缫ֱ¾¶ | mm | (0.5)(1.0)(1.6)(2.0)(2.4)(3.2)(4.0) | |||
| ÀäÈ´·½·¨ | - | Ë®Àä | |||
| µçÀ³¤¶È | m | 4£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¨8£© | |||
| ±ê×¼Åä¼þ£¨ÊýÄ¿£© | |||||
| º¸Ç¹¿ª¹Ø£¨K1108A00£© | - | 1 | |||
| ÆøÌåÁ÷Á¿µ÷ÀíÆ÷ | ÐͺŠ| AF-2502 | |||
| ¶î¶¨ÆøÌåÁ÷Á¿ | L/min | 25 | |||
| µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë®¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æø¹Ü£¨4m£© | ÐͺŠ| BAB-3501 | BMRH-5001 | ||

ɨһɨ